1. Jelentkezz tesztelőnek
2. Drukkolj, hogy te legyél a kiválasztott
3. Állítsd össze 6 darabos teszt csomagod
4. Adj visszajelzést!
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban (15g) |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1101/263 | 165,1/39,5 |
Zsír (g) | 22,1 | 3,3 |
-amelyből telített zsírsavak(g) | 20,6 | 3,1 |
Szénhidrát (g) | 8,1 | 1,2 |
-amelyből cukrok (g) | 4,0 | 0,6 |
Élelmi rost (g) | 1,8 | 0,3 |
Fehérje (g) | 5,1 | 0,8 |
Só (g) | 1,4 | 0,2 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 488/117 | 1707/410 |
Zsír (g) | 5,0 | 17,3 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 3,8 | 13,3 |
Szénhidrát (g) | 12,0 | 42,1 |
-amelyből cukrok (g) | 5,0 | 17,6 |
Élelmi rost (g) | 3,5 | 12,1 |
Fehérje (g) | 3,6 | 12,5 |
Só (g) | 1,0 | 3,7 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 473/114 | 1655/398 |
Zsír (g) | 3,2 | 11,1 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 2,4 | 8,3 |
Szénhidrát (g) | 14,3 | 50,0 |
-amelyből cukrok (g) | 4,0 | 13,9 |
Élelmi rost (g) | 4,4 | 15,3 |
Fehérje (g) | 4,1 | 14,3 |
Só (g) | 0,9 | 3,0 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 379/91 | 1325/317 |
Zsír (g) | 3,2 | 11,3 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 2,3 | 8,0 |
Szénhidrát (g) | 10,2 | 35,8 |
-amelyből cukrok (g) | 3,0 | 10,4 |
Élelmi rost (g) | 3,1 | 10,7 |
Fehérje (g) | 3,1 | 10,9 |
Só (g) | 0,9 | 3,3 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 550/132 | 1925/462 |
Zsír (g) | 4,6 | 16,0 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 3,9 | 13,5 |
Szénhidrát (g) | 13,7 | 47,9 |
-amelyből cukrok (g) | 1,6 | 5,4 |
Élelmi rost (g) | 4,6 | 16,2 |
Fehérje (g) | 5,9 | 20,7 |
Só (g) | 0,9 | 3,3 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 538/129 | 1883/452 |
Zsír (g) | 6,1 | 21,2 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 3,9 | 13,5 |
Szénhidrát (g) | 10,6 | 36,9 |
-amelyből cukrok (g) | 2,6 | 9,2 |
Élelmi rost (g) | 4,4 | 15,3 |
Fehérje (g) | 5,1 | 17,8 |
Só (g) | 0,9 | 3,3 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 433/104 | 1473/354 |
Zsír (g) | 2,6 | 9,0 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 2,0 | 6,9 |
Szénhidrát (g) | 16,4 | 55,9 |
-amelyből cukrok (g) | 5,9 | 20,1 |
Élelmi rost (g) | 1,8 | 6,2 |
Fehérje (g) | 2,0 | 6,8 |
Só (g) | 0,9 | 2,9 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 613/147 | 2145/514 |
Zsír (g) | 7,0 | 24,4 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 5,1 | 17,8 |
Szénhidrát (g) | 11,4 | 40,0 |
-amelyből cukrok (g) | 4,1 | 14,3 |
Élelmi rost (g) | 0,6 | 2,2 |
Fehérje (g) | 8,3 | 28,9 |
Só (g) | 0,9 | 3,2 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 559/134 | 1955/469 |
Zsír (g) | 5,2 | 18,2 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 3,3 | 11,6 |
Szénhidrát (g) | 9,7 | 33,8 |
-amelyből cukrok (g) | 2,4 | 8,5 |
Élelmi rost (g) | 2,2 | 7,7 |
Fehérje (g) | 10,1 | 35,5 |
Só (g) | 1,2 | 4,1 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 610/146 | 2134/511 |
Zsír (g) | 7,6 | 26,7 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 5,0 | 17,4 |
Szénhidrát (g) | 7,0 | 24,5 |
-amelyből cukrok (g) | 1,9 | 6,7 |
Élelmi rost (g) | 2,1 | 7,4 |
Fehérje (g) | 10,3 | 36,0 |
Só (g) | 1,0 | 3,6 |
Összetevők: ivóvíz, csirkecombfilé 25%, zöldségek változó arányban 19% (sárgarépa, pritamin paprika, kukorica, zöldborsó, zeller), barna rizs, 100%-os kókusztej, vöröshagyma, barna rizsliszt, kókuszolaj, fűszerek (tartalmaz: mustármag), 100%-os citromlé sűrítményből, étkezési só
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): Nettó tömeg: 350g (1adag) Tápértékek:Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 568/136 | 1987/476 |
Zsír (g) | 5,5 | 19,4 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 3,9 | 13,8 |
Szénhidrát (g) | 12,7 | 44,3 |
-amelyből cukrok (g) | 1,2 | 4,1 |
Élelmi rost (g) | 1,5 | 5,3 |
Fehérje (g) | 7,2 | 25,2 |
Só (g) | 1,0 | 3,4 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 439/105 | 1493/358 |
Zsír (g) | 3,3 | 11,2 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 1,8 | 6,3 |
Szénhidrát (g) | 10,4 | 35,3 |
-amelyből cukrok (g) | 1,3 | 4,5 |
Élelmi rost (g) | 1,6 | 5,5 |
Fehérje (g) | 7,0 | 24,0 |
Só (g) | 1,1 | 3,7 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 464/111 | 1577/378 |
Zsír (g) | 4,5 | 15,4 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 3,0 | 10,1 |
Szénhidrát (g) | 8,7 | 29,5 |
-amelyből cukrok (g) | 1,7 | 5,7 |
Élelmi rost (g) | 0,8 | 2,6 |
Fehérje (g) | 7,8 | 26,5 |
Só (g) | 1,2 | 4,0 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 678/163 | 2305/553 |
Zsír (g) | 6,9 | 23,4 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 4,1 | 13,8 |
Szénhidrát (g) | 13,6 | 46,2 |
-amelyből cukrok (g) | 2,0 | 6,7 |
Élelmi rost (g) | 4,8 | 16,4 |
Fehérje (g) | 8,1 | 27,7 |
Só (g) | 0,9 | 3,1 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 632/152 | 2211/530 |
Zsír (g) | 7,1 | 24,9 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 4,2 | 14,7 |
Szénhidrát (g) | 11,3 | 39,6 |
-amelyből cukrok (g) | 1,1 | 3,7 |
Élelmi rost (g) | 3,6 | 12,5 |
Fehérje (g) | 7,8 | 27,4 |
Só (g) | 0,8 | 2,9 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 586/141 | 2050/492 |
Zsír (g) | 4,9 | 17,1 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 2,6 | 9,0 |
Szénhidrát (g) | 14,2 | 49,8 |
-amelyből cukrok (g) | 2,2 | 7,6 |
Élelmi rost (g) | 4,4 | 15,4 |
Fehérje (g) | 6,8 | 23,8 |
Só (g) | 0,7 | 2,5 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 346/83 | 1213/291 |
Zsír (g) | 3,4 | 11,8 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 1,9 | 6,8 |
Szénhidrát (g) | 5,1 | 17,8 |
-amelyből cukrok (g) | 2,7 | 9,6 |
Élelmi rost (g) | 1,3 | 4,4 |
Fehérje (g) | 6,9 | 24,2 |
Só (g) | 1,0 | 3,5 |
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 449/108 | 1573/377 |
Zsír (g) | 5,8 | 20,4 |
-amelyből telített zsírsavak (g) | 3,7 | 13,0 |
Szénhidrát (g) | 3,7 | 12,8 |
-amelyből cukrok (g) | 1,7 | 5,9 |
Élelmi rost (g) | 1,5 | 5,2 |
Fehérje (g) | 8,7 | 30,5 |
Só (g) | 1,1 | 3,7 |
A POLCZ-ot a saját problémánk felismerése hívta életre. Nem találtunk olyan készételt a boltok polcain, amit egészségtudatos életmódot követőkként nyugodt szívvel tudtunk volna fogyasztani a sűrű hétköznapokon. Hiányoztak azok a termékek, amelyek gyorsan elkészíthetők és nincsenek tele hozzáadott cukorral és adalékanyagokkal. Végül úgy döntöttünk, hogy megalkotjuk a saját elvárásainkhoz igazodó ételeket. Ezután pedig elérhetővé tettük mindenkinek, aki hozzánk hasonlóan praktikus, finom és mentes készételt keres.
Kizárólag a biztonságos és gondos hőkezelésnek, a hermetikusan zárt csomagolásnak köszönhetően adalékmentes ételeink hűtés nélkül hónapokig elállnak a polcon. Termékeinket csak hőkezeléssel tartósítjuk.
Ez az eljárás messze több odafigyelést, ellenőrzést és költséget igényel, mint a kémiai tartósítás. Azért találkozunk olyan sok élelmiszerben tartósítószerrel, mert használatuk egyszerűbb és olcsóbb is.
Egy adag étel befőttes üvegben. Jellemzően egytálételek, csak meg kell őket melegíteni. Attól különlegesek, hogy mentesek az élelmiszeriparban elterjedt adalékanyagoktól, tartósítószerektől, ízfokozóktól, hozzáadott cukroktól. Ráadásul tejtermék-, glutén- és tojásmentesek.
Ezek a receptek olyanok, mintha egy gondos háziasszony konyhájában készültek volna, akinek fontos, hogy milyen alapanyagokból készíti el a családi ebédet. Nemcsak, hogy nem adunk hozzá adalékanyagokat az ételeinkhez, hanem olyan alapanyagokat választunk, amelyek mentesek tőlük. Például a só ne tartalmazzon csomósodásgátlót, a fűszerkeverékek ne tartalmazzanak ízfokozókat stb.
Ne valami extravagáns gourmet fogásra számíts, mert ezek az ételek sokkal inkább háziasak. Egyszerűek, mintha otthon készültek volna.
Kerüljük a tartósító eljárásokat és adalékanyagokat, amelyek csak az élelmiszergyártók javát szolgálják. Például: – Az általunk kínált ételekhez ugyanazt a kókuszolajat vásároljuk, mint amit a bioboltokban. Nem használunk pálmaolajat csak azért, mert az olcsóbb – Jó példa erre a pulykagombócos lecsó. Ebben az ételben a gombócok ugyanúgy készülnek, mint otthon: valódi pulykahúsból, amit mi magunk darálunk le. Ha megnézzük a hasonló termékeket az áruházláncokban, valószínűleg a hús helyett valami olyasmit fogunk találni, hogy „mechanikusan elválasztott hús”, azaz csontokról megmaradt hús – Láthatjuk, hogy a húsételeink első összetevője általában a hús, a zöldséges ételek esetében pedig valójában a zöldség. A legtöbb hasonló termékben a víz az első. (Megjegyzés: Az ételek összetételénél az összetevőket csökkenő sorrendben kell felsorolni, hogy mennyit használtak fel belőlük. Ami elöl van, az van a legtöbb a termékben.) – A POLCZ ételek azért ízletesek, mert jó alapanyagokból dolgozunk, így nem kell ízesítőket vagy ízfokozókat használnunk. (Megjegyzés: Az ízesítők és ízfokozók azért szaporodtak el, hogy feljavítsák a nem éppen ízletes összetevőket, vagy hogy olyan összetevőket utánozva adjanak ízt, amelyek soha nem voltak a termékben.) Ezeket az elveket követve olyan ízletes ételeket készíthetünk, amelyek olyanok, mintha otthon készültek volna.
Az aktuális lejárati időket a webshopban találod meg a termékeknél, ha a “További információk” gombra kattintasz az adott termék neve alatt.
Termékeink 340 és 350g-osak (kivéve a Kennivaló Vegán Pecsenye krém, ami 330 g-os). Nyilván étvágytól függ, de általában bőven elég ez a mennyiség egy fő étkezésre. Lányok közül többen meg se tudták enni egyszerre, ugyanakkor a nagyobb étkűek ehetnek a főételek mellé plusz köretet, kenyeret.
Szerintünk, és többségében azok szerint, akik már kóstolták, ez az adag pont elég ahhoz, hogy jól lakj és elkerüld az evés utáni kajakómát.
Igen, a legtöbb ételünket neked csak meg kell melegíteni – 2 perc – és azonnal fogyasztható.
Van pár fogásunk, amihez érdemes köretet készíteni, ezeket a termék oldalakon a tálalási tippeknél jelezzük.
Még így is extra gyorsan elkészülsz egy komplett fogással, ami ráadásul két főnek is tálalható.