(*bez pridaného cukru, mlieka, lepku, vajec, konzervantov a aditív)
(*bez pridaného cukru, mlieka, lepku, vajec, konzervantov a aditív)
✓ 6-kusový balík: zľava 3 eurá
✓ 12-kusový balík: zľava 8 eur a doprava zadarmo
✓ 18-kusový balík: zľava 15 eur a doprava zadarmo
100% ZÁRUKA vrátenia peňazí na všetky balíky
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii (15g) |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1101/263 | 165,1/39,5 |
Tuk (g) | 22,1 | 3,3 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 20,6 | 3,1 |
Sacharidy (g) | 8,1 | 1,2 |
- z toho cukry (g) | 4,0 | 0,6 |
Vláknina (g) | 1,8 | 0,3 |
Bielkoviny (g) | 5,1 | 0,8 |
Soľ (g) | 1,4 | 0,2 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 488/117 | 1707/410 |
Tuk (g) | 5,0 | 17,3 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 3,8 | 13,3 |
Sacharidy (g) | 12,0 | 42,1 |
- z toho cukry (g) | 5,0 | 17,6 |
Vláknina (g) | 3,5 | 12,1 |
Bielkoviny (g) | 3,6 | 12,5 |
Soľ (g) | 1,0 | 3,7 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | w 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 473/114 | 1655/398 |
Tuk (g) | 3,2 | 11,1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 2,4 | 8,3 |
Sacharidy (g) | 14,3 | 50,0 |
- z toho cukry (g) | 4,0 | 13,9 |
Vláknina (g) | 4,4 | 15,3 |
Bielkoviny (g) | 4,1 | 14,3 |
Soľ (g) | 0,9 | 3,0 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 379/91 | 1325/317 |
Tuk (g) | 3,2 | 11,3 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 2,3 | 8,0 |
Sacharidy (g) | 10,2 | 35,8 |
- z toho cukry (g) | 3,0 | 10,4 |
Vláknina (g) | 3,1 | 10,7 |
Proteín (g) | 3,1 | 10,9 |
Soľ (g) | 0,9 | 3,3 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 550/132 | 1925/462 |
Tuk (g) | 4,6 | 16,0 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 3,9 | 13,5 |
Sacharidy (g) | 13,7 | 47,9 |
- z toho cukry (g) | 1,6 | 5,4 |
Vláknina (g) | 4,6 | 16,2 |
Bielkoviny (g) | 5,9 | 20,7 |
Soľ (g) | 0,9 | 3,3 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 538/129 | 1883/452 |
Tuk (g) | 6,1 | 21,2 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 3,9 | 13,5 |
Sacharidy (g) | 10,6 | 36,9 |
- z toho cukry (g) | 2,6 | 9,2 |
Vláknina (g) | 4,4 | 15,3 |
Proteín (g) | 5,1 | 17,8 |
Soľ (g) | 0,9 | 3,3 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 433/104 | 1473/354 |
Tuk (g) | 2,6 | 9,0 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny(g) | 2,0 | 6,9 |
Sacharidy (g) | 16,4 | 55,9 |
- z toho cukry (g) | 5,9 | 20,1 |
Vláknina (g) | 1,8 | 6,2 |
Proteín (g) | 2,0 | 6,8 |
Soľ (g) | 0,9 | 2,9 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 613/147 | 2145/514 |
Tuk (g) | 7,0 | 24,4 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 5,1 | 17,8 |
Sacharidy (g) | 11,4 | 40,0 |
- z toho cukry (g) | 4,1 | 14,3 |
Vláknina (g) | 0,6 | 2,2 |
Proteín (g) | 8,3 | 28,9 |
Soľ (g) | 0,9 | 3,2 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 559/134 | 1955/469 |
Tuk (g) | 5,2 | 18,2 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 3,3 | 11,6 |
Sacharidy (g) | 9,7 | 33,8 |
- z toho cukry (g) | 2,4 | 8,5 |
Vláknina (g) | 2,2 | 7,7 |
Proteín (g) | 10,1 | 35,5 |
Soľ (g) | 1,2 | 4,1 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 610/146 | 2134/511 |
Tuk (g) | 7,6 | 26,7 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 5,0 | 17,4 |
Sacharidy (g) | 7,0 | 24,5 |
- z toho cukry (g) | 1,9 | 6,7 |
Vláknina (g) | 2,1 | 7,4 |
Proteín (g) | 10,3 | 36,0 |
Soľ (g) | 1,0 | 3,6 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 568/136 | 1987/476 |
Tuk (g) | 5,5 | 19,4 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 3,9 | 13,8 |
Sacharidy (g) | 12,7 | 44,3 |
- z toho cukry (g) | 1,2 | 4,1 |
Vláknina (g) | 1,5 | 5,3 |
Proteín (g) | 7,2 | 25,2 |
Soľ (g) | 1,0 | 3,4 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 439/105 | 1493/358 |
Tuk (g) | 3,3 | 11,2 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 1,8 | 6,3 |
Sacharidy (g) | 10,4 | 35,3 |
- z toho cukry (g) | 1,3 | 4,5 |
Vláknina (g) | 1,6 | 5,5 |
Proteín (g) | 7,0 | 24,0 |
Soľ (g) | 1,1 | 3,7 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 464/111 | 1577/378 |
Tuk (g) | 4,5 | 15,4 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 3,0 | 10,1 |
Sacharidy (g) | 8,7 | 29,5 |
- z toho cukry (g) | 1,7 | 5,7 |
Vláknina (g) | 0,8 | 2,6 |
Proteín (g) | 7,8 | 26,5 |
Soľ (g) | 1,2 | 4,0 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 678/163 | 2305/553 |
Tuk (g) | 6,9 | 23,4 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 4,1 | 13,8 |
Sacharidy (g) | 13,6 | 46,2 |
- z toho cukry (g) | 2,0 | 6,7 |
Vláknina (g) | 4,8 | 16,4 |
Proteín (g) | 8,1 | 27,7 |
Soľ (g) | 0,9 | 3,1 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 632/152 | 2211/530 |
Tuk (g) | 7,1 | 24,9 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 4,2 | 14,7 |
Sacharidy (g) | 11,3 | 39,6 |
- z toho cukry (g) | 1,1 | 3,7 |
Vláknina (g) | 3,6 | 12,5 |
Proteín (g) | 7,8 | 27,4 |
Soľ (g) | 0,8 | 2,9 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 586/141 | 2050/492 |
Tuk (g) | 4,9 | 17,1 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 2,6 | 9,0 |
Sacharidy (g) | 14,2 | 49,8 |
- z toho cukry (g) | 2,2 | 7,6 |
Vláknina (g) | 4,4 | 15,4 |
Proteín (g) | 6,8 | 23,8 |
Soľ (g) | 0,7 | 2,5 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 346/83 | 1213/291 |
Tuk (g) | 3,4 | 11,8 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny(g) | 1,9 | 6,8 |
Sacharidy (g) | 5,1 | 17,8 |
- z toho cukry (g) | 2,7 | 9,6 |
Vláknina (g) | 1,3 | 4,4 |
Bielkoviny (g) | 6,9 | 24,2 |
Soľ (g) | 1,0 | 3,5 |
Priemerná nutričná hodnota | na 100 g | v 1 porcii |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 449/108 | 1573/377 |
Tuk (g) | 5,8 | 20,4 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 3,7 | 13,0 |
Sacharidy (g) | 3,7 | 12,8 |
- z toho cukry (g) | 1,7 | 5,9 |
Vláknina (g) | 1,5 | 5,2 |
Proteín (g) | 8,7 | 30,5 |
Soľ (g) | 1,1 | 3,7 |
A najlepšie na tom je, že jedlá Polcz sú overené tisíckami našich zákazníkov a na každé z našich jedál platí záruka vrátenia peňazí.
Áno, čítaš správne, ak si objednáš a zistíš, že Polcz jedlá nie sú tvoja šálka kávy, môžeš získať svoje peniaze späť. Až tak veríme našim produktom!
Určené počty 6, 12 a 18… kusov na objednávku, aby sa nádoby mohli bezpečne prepravovať bez rozbitia. Síce je počet kusov pevný, môžeš si však vybrať jedlá podľa svojho vkusu.
Jedna porcia hotového jedla v nádobe na zaváranie. Obvykle sú to jedlá z jedného hrnca, stačí ich zohriať. Sú jedinečné tým, že sú bez prídavných látok, konzervantov, zvýrazňovačov chuti a pridaných cukrov, ktoré sú bežne používané v potravinárskom priemysle. Nečakaj žiadne gurmánske výstrelky, pretože tieto jedlá sú skôr domáce. Sú jednoduché, ako keby boli vyrobené doma.
Vyhýbame sa akýmkoľvek rozšíreným procesom a prídavným látkam, ktoré slúžia iba v prospech výrobcov potravín. Napríklad: – K jedlám, ktoré Ti ponúkame, kupujeme rovnaký kokosový olej, aký nakupuješ aj Ty v eko obchodoch. Nepoužívame palmový olej len preto, že je lacnejší. – Dobrým príkladom je naše lečo s morčacími knedličkami. V tomto jedle sú knedličky vyrobené rovnakým spôsobom ako doma: z pravého morčacieho mäsa, ktoré pomelieme my sami. Pozri sa na podobné produkty v obchodných reťazcoch, pravdepodobne nájdeš namiesto mäsa niečo ako „mechanicky separované mäso“ tj. zvyšky mäsa z kostí. – Môžeš vidieť, že prvou zložkou našich mäsitých jedál je zvyčajne mäso a v prípade zeleninových jedál je to skutočne zelenina. Vo väčšine podobných výrobkov je na prvom mieste voda. (Poznámka: V prípade zloženia potravín by mali byť zložky uvedené v zostupnom poradí podľa toho, koľko sa z nej použilo. Čo je vpredu, toho je vo výrobku najviac.) – Jedlá POLCZ chutia dobre, pretože pracujeme s dobrými surovinami, teda nemusíme používať arómy ani zvýrazňovače chuti. (Poznámka: Príchute a zvýrazňovače chuti sa rozšírili preto, aby vylepšili nie celkom chutné zložky alebo dodávali takú príchuť, aby napodobnili zložky, ktoré nikdy neboli v produkte) Podľa týchto zásad dokážeme pripraviť chutné jedlá, ktoré sú, ako keby boli vyrobené doma.
Aktuálne dátumy spotreby produktov nájdete v e-shope, kliknutím na tlačidlo „Viac informácií“ pod názvom daného produktu.
„Všetky naše porcie majú 350 g (okrem morčacieho mäsa s paradajkovou kapustou, ktoré má 340 g, a vegánskej nátierky, ktorá má 330 g). Toto množstvo väčšinou stačí ako hlavné jedlo, ale samozrejme záleží aj od Tvojej chuti do jedla. Mnohé z dievčat nedokázali zjesť celú porciu, ale ak má niekto väčšiu chuť do jedla, môže ho obohatiť prílohou alebo chlebom.
Myslíme si, že porcia 350g bola pre väčšinu ľudí dostatočná na zasýtenie. Výhodou je, že z tohto jedla nebudeš preplnená/ý. „
Tieto recepty akoby boli vyrobenéako v kuchyni starostlivej gazdinky, ktorej záleží na tom, aké suroviny použije na prípravu rodinného obeda. Nielenže do jedál nepridávame prídavné látky, ale suroviny vyberáme tak, aby ich neobsahovali. Napr. Aby soľ neobsahovala protihrudkujúcu látku a zmesi korení by nemali obsahovať zvýrazňovače chuti atď.
Áno, stačí ho ať zohriať – na 2 minúty – a ihneď sa dá konzumovať. K hovädziemu mäsu v horčicovej omáčke by sme odporúčali uvariť cestoviny, pretože takto bude naozaj chutné. Napriek tomu budeš mať hotové jedlo s hovädzím mäsom za 5-8 minút.
Skús zadať objednávku znova. Ak bude platba opäť bude neúspešná, napíš nám na info@polcz.sk a my ti zašleme potrebné informácie k prevodu.
Platba prebieha prostredníctvom Sepa prevodu. SEPA je skratka zo Single Euro Payments Area, čiže jednotná oblasť platieb v mene Euro. V rámci tejto oblasti sú cezhraničné prevody eura spoplatnené podľa práva EÚ rovnakou tarifou ako klasický miestny prevod. Ak odosielateľ posiela eurá z niektorej zo SEPA krajín, nemusí ho to stáť veľa a dokonca sa to môže obísť i bez poplatku. Ohľadne poplatkov sa môžete informovať vo svojej banke. Platba sa zvyčajne uskutoční do 1-2 pracovných dní. Objednané produkty Vám následne pošleme.
Ak si zostavil(a) svoj balík a vybral(a) si najvhodnejší spôsob doručenia, môžeš si vybrať z dvoch spôsobov platby:
Platobnou kartou: Môžeš platiť prostredníctvom zabezpečeného systému Barion. Na konci nákupu budeš presmerovaný(á) na zabezpečenú stránku, kde budeš musieť zadať údaje o svojej karte a suma bude ihneď stiahnutá z karty. (Vhodné typy kariet: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, AmEx) Viac o systéme si môžeš prečítať tu: Platba kartou Barion
S peňaženkou Barion: Ak máš peňaženku Barion, môžeš si vybrať tento spôsob platby a platiť priamo z elektronickej peňaženky.
Dobierka: Máš možnosť vybrať si platbu na dobierku. V tomto prípade môžeš zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou pri doručení.
Aby k Tebe nádoby dorazili nerozbité, obklopíme ich týmto zeleným (alebo bielym) výplňovým materiálom.
Radi by sme všetkých ubezpečili, že sa jedná o biologicky odbúrateľnú penu na vyplnenie priestoru s ekologickým, prírodným a 100% rozložiteľným zložením. Dá sa ľahko zlikvidovať kompostovaním alebo rozpustením vo vode.
Táto výplň však nie je vhodná na ľudskú spotrebu! 🙂
Poplatok za doručenie je 4 EUR.
Doprava je zadarmo pri objednávke najmenej 12 výrobkov v sklenenej nádobe.
Vďaka bezpečnému a starostlivému tepelnému spracovaniu a hermeticky uzavretému obalu zostane tvoje jedlo čerstvé mesiace, pretože jedlá Polcz sú konzervované tepelným spracovaním.
Tepelné spracovanie si vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť, kontrolu a náklady ako chemické konzervovanie. Práve preto všade narážame na konzervanty v potravinách, pretože ich použitie je jednoduchšie a aj lacnejšie, ako tepelné spracovanie.
Vďaka bezpečnému a starostlivému tepelnému spracovaniu a hermeticky uzavretému obalu zostane tvoje jedlo čerstvé mesiace, pretože jedlá Polcz sú konzervované tepelným spracovaním.
Tepelné spracovanie si vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť, kontrolu a náklady ako chemické konzervovanie. Práve preto všade narážame na konzervanty v potravinách, pretože ich použitie je jednoduchšie a aj lacnejšie, ako tepelné spracovanie.